Tu trouveras ici le détail des tarifs de base sur les différents types de planches.
Ces tarifs ne comprennent pas les accessoires : inserts, pads, ailerons …
Tarifs des options
Surfboard (jusqu’à 9′)
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6′ | 870 euros |
entre 6’1 et 7′ | 980 euros |
entre 7’1 et 8′ | 1110 euros |
entre 8’1 et 9’4 | 1240 euros |
Foilboard (jusqu’à 7′)
Kitefoil
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6′ | 950 euros |
Surf foilboard
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6′ | 950 euros |
Wing foilboard
Taille | Tarif de base |
---|---|
35/50L – max 5’0 | 1270 euros |
55/70L – max 5’2 | 1350 euros |
75/90L – max 5’4 | 1560 euros |
95/110L – max 5’6 | 1680 euros |
SUP-board (jusqu’à 10′)
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6’0 | 1200 euros |
entre 7′ et 7’11 | 1315 euros |
entre 8′ et 8’11 | 1430 euros |
entre 9′ et 10′ | 1545 euros |
Surfkite (jusqu’à 6′)
Taille | Tarif de base |
---|---|
Moins de 6′ | 870 euros |