Tu trouveras ici le détail des tarifs de base sur les différents types de planches.
Ces tarifs ne comprennent pas les accessoires : inserts, pads, ailerons …
Tarifs des options
Surfboard (jusqu’à 9′)
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 5’11 | 850 euros |
entre 6′ et 6’11 | 965 euros |
entre 7′ et 7’11 | 1080 euros |
entre 8′ et 9′ | 1195 euros |
Foilboard (jusqu’à 7′)
Kitefoil
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6′ | 850 euros |
Surf foilboard
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6′ | 920 euros |
Wing foilboard
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 65L | 1150 euros |
entre 70L et 85L | 1265 euros |
entre 90L et 105L | 1380 euros |
entre 110L et 130L | 1495 euros |
SUP-board (jusqu’à 10′)
Taille | Tarif de base |
---|---|
moins de 6’11 | 1200 euros |
entre 7′ et 7’11 | 1315 euros |
entre 8′ et 8’11 | 1430 euros |
entre 9′ et 10′ | 1545 euros |
Surfkite (jusqu’à 6′)
Taille | Tarif de base |
---|---|
Moins de 6′ | 850 euros |